Description
| SKU: | FWRHN-48140-G1 |
| Voltage: | 48V |
| Chemistry: | LiFePO4 |
| Charging Voltage Range: | 55.6 - 58.0 |
| Max Charge Voltage: | 58.8V |
| Operating Voltage Range: | 43 – 58.8V |
| kWh Capacity: | 14kWh |
| Ah Capacity: | 276Ah |
| Cell Configuration: | 16S |
| Max Continuous Discharge Current Amps: | 150 |
| Max Continuous Power Watts: | 7500 |
| Max Discharge Peak Current Amps: | 350 (6 Seconds) |
| Max Charge Current Amps: | 90 |
| Charge Temp Range (°C): | -20°C (-4°F) / 65°C (149°F) |
| Discharge Temp Range (°C): | -35°C (-31°F) / 65°C (149°F) |
| Optimal Discharge Temp Range: | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) |
| Storage Temp: | -5°C (23°F) / 35°C (95°F) (Max 6 Months) |
| Weight: | 290 (LBS) |
| Length Inches: | 43.3 (110 cm) |
| Width Inches: | 4.4 (11.2 cm) |
| Height Inches: | 26.7 (67.8 cm) |
| Safety Features: | BMS (Battery Management System) Over Voltage, Under Voltage, Over-Current (Thermal Management System), Safety Fuse (300A) |
| Parallel: | Up To (8) Parallel |
Description
| SKU: | FWRHN-48140-G1 |
| Voltage: | 48V |
| Chemistry: | LiFePO4 |
| Charging Voltage Range: | 55.6 - 58.0 |
| Max Charge Voltage: | 58.8V |
| Operating Voltage Range: | 43 – 58.8V |
| kWh Capacity: | 14kWh |
| Ah Capacity: | 276Ah |
| Cell Configuration: | 16S |
| Max Continuous Discharge Current Amps: | 150 |
| Max Continuous Power Watts: | 7500 |
| Max Discharge Peak Current Amps: | 350 (6 Seconds) |
| Max Charge Current Amps: | 90 |
| Charge Temp Range (°C): | -20°C (-4°F) / 65°C (149°F) |
| Discharge Temp Range (°C): | -35°C (-31°F) / 65°C (149°F) |
| Optimal Discharge Temp Range: | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) |
| Storage Temp: | -5°C (23°F) / 35°C (95°F) (Max 6 Months) |
| Weight: | 290 (LBS) |
| Length Inches: | 43.3 (110 cm) |
| Width Inches: | 4.4 (11.2 cm) |
| Height Inches: | 26.7 (67.8 cm) |
| Safety Features: | BMS (Battery Management System) Over Voltage, Under Voltage, Over-Current (Thermal Management System), Safety Fuse (300A) |
| Parallel: | Up To (8) Parallel |






